![]() |
МОК: | 1 |
цена: | обсуждаемый |
Стандартная упаковка: | wooden box |
Срок доставки: | 3-5 day |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 500 |
Специализированная машина для конформного покрытия ПКБ Спрейная машина для покрытия Конформная машина для покрытия Производитель
Спецификации | ||
Модель | WZ-460F | WZ-460FR |
Размеры стойки | L1060mm*W1200mm*H1700mm | L1250mm*W1320mm*H1700mm |
Вес | 700 кг | 800 кг |
Контроль | Промышленный компьютер + карта управления движением | |
Программирование | Ручное обучение | |
Программа | Машина покрытия Интеллектуальное программное обеспечение селективного управления | |
Высота передачи ПКБ | 900±20 мм | |
Скорость транспортировки | Максимум 300 мм/с | |
Направление транспорта | L→R(R→L) | |
Режим передачи | Цепь из нержавеющей стали + шаговый мотор | |
Диапазон ширины PCB | 50-450 мм | 50-580 мм |
Настройка ширины | Электрическая регулировка ширины шагового двигателя | |
Режим привода по оси Y | Сервомотор + высокоточный винтовой модуль | |
Максимальная рабочая скорость осей X и Y | 1000 мм/с | |
X. Точность позиционирования по оси Y | 00,01 мм | |
Максимальная рабочая скорость оси Z | 500 мм/с | |
Режим привода по оси Z | Сервомотор + высокоточный модуль | |
Точность позиционирования по оси Z | 00,01 мм | |
Режим привода по U-осе | Сервомотор + синхронное колесо/синхронный пояс | |
Угол вращения U-оси | 180° | |
Угол наклона клапана | < 35° | |
Клапан двигается | Цилиндр с раздвижной стойкой | |
Количество клапанов | 2 | |
Тип клапана | Конусный клапан/атомный клапан с иглой | |
Размер платы ПКБ | Max W50mm*L460mm | 50-580 |
Высота компонента платы ПКБ | Max 100 мм | |
Функция очистки | Устройство поставляется с встроенной функцией очистки | |
Освещение | Белая лампа и фиолетовая лампа | |
Электрическое питание | AC220V | |
Источник воздуха | ≥ 0, 4 МП | |
Общая мощность | 2 кВт | 2.5 кВт |
Автоматическое устройство для очистки | Стандартный | |
Функция сканирования штрих-кодов | Необязательно | |
Визуальное определение местоположения с помощью CCD | Необязательно |
![]() |
МОК: | 1 |
цена: | обсуждаемый |
Стандартная упаковка: | wooden box |
Срок доставки: | 3-5 day |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 500 |
Специализированная машина для конформного покрытия ПКБ Спрейная машина для покрытия Конформная машина для покрытия Производитель
Спецификации | ||
Модель | WZ-460F | WZ-460FR |
Размеры стойки | L1060mm*W1200mm*H1700mm | L1250mm*W1320mm*H1700mm |
Вес | 700 кг | 800 кг |
Контроль | Промышленный компьютер + карта управления движением | |
Программирование | Ручное обучение | |
Программа | Машина покрытия Интеллектуальное программное обеспечение селективного управления | |
Высота передачи ПКБ | 900±20 мм | |
Скорость транспортировки | Максимум 300 мм/с | |
Направление транспорта | L→R(R→L) | |
Режим передачи | Цепь из нержавеющей стали + шаговый мотор | |
Диапазон ширины PCB | 50-450 мм | 50-580 мм |
Настройка ширины | Электрическая регулировка ширины шагового двигателя | |
Режим привода по оси Y | Сервомотор + высокоточный винтовой модуль | |
Максимальная рабочая скорость осей X и Y | 1000 мм/с | |
X. Точность позиционирования по оси Y | 00,01 мм | |
Максимальная рабочая скорость оси Z | 500 мм/с | |
Режим привода по оси Z | Сервомотор + высокоточный модуль | |
Точность позиционирования по оси Z | 00,01 мм | |
Режим привода по U-осе | Сервомотор + синхронное колесо/синхронный пояс | |
Угол вращения U-оси | 180° | |
Угол наклона клапана | < 35° | |
Клапан двигается | Цилиндр с раздвижной стойкой | |
Количество клапанов | 2 | |
Тип клапана | Конусный клапан/атомный клапан с иглой | |
Размер платы ПКБ | Max W50mm*L460mm | 50-580 |
Высота компонента платы ПКБ | Max 100 мм | |
Функция очистки | Устройство поставляется с встроенной функцией очистки | |
Освещение | Белая лампа и фиолетовая лампа | |
Электрическое питание | AC220V | |
Источник воздуха | ≥ 0, 4 МП | |
Общая мощность | 2 кВт | 2.5 кВт |
Автоматическое устройство для очистки | Стандартный | |
Функция сканирования штрих-кодов | Необязательно | |
Визуальное определение местоположения с помощью CCD | Необязательно |